LTCH SEUCH FIUCH DKUCH
C.I.B-J LTJCH LVJCH EEJCH BALTJCH LTPCH
RigaJW-23 SEJW-23 TLNWCJW-24
AmberCJW-23 AmberCW-23 Future Hope Of Europe 2023

| Född: | 2022-12-24 |
| Far: | CH Vaya Tela Figaro |
| Mor: | CH Vaya Tela Enya |
| HD: | A/A |
| ED: | 0/0 |
| MH/BPH: | MH |
| DM: | N/N (Clear) |
| FXI: | N/N (Clear) |
| CMSD/PNA: | N/N (Clear) |
| vWDI: | N/N (Clear) |
| vWDII: | N/N (Clear) |
| vWDIII: | N/N (Clear) |
Utställningsresultat
| 250921 | EXC1 BH1 BIR BIG2 | Palanga, LT | |
| 250920 | EXC1 BH1 BIR | Palanga, LT | |
| 250919 | EXC1 BH1 BIR BIG1 BIS3 | Palanga, LT | |
| 250712 | EXC1 CK BH1 BIR | Tvååker, SE | |
| 250711 | EXC1 CK BH2 R-CACIB | Tvååker, SE | Kerstin Buss, DE |
| 250614 | EXC1 CK BH1 CACIB C.I.B BIR BIG3 | Leksand, SE | Annika Ulltveit Moe, SE |
| 250302 | EXC1 CK BH1 BIM | Södertälje, SE | Jane Jenkins, IE |
| 250301 | EXC1 CK BH1 BIM | Södertälje, SE | Helge Kvivesen, NO |
| 250106 | EXC1 CK BH1 CACIB BIR | Göteborg, SE | Hiroshi Tsuyuki, JP |
| 250105 | EXC1 CK BH1 CERT SEUCH FIUCH DKUCH BIR | Göteborg, SE | Svein Björnes, DK |
| 241214 | EXC2 CK BH2 CERT R-Nordic | Stockholm, SE | René Sporre Willes, SE |
| 241013 | EXC1 CK BH1 CERT BIR BIS2 | Hobro, DK | Heidi Hagen, NO |
| 241012 | EXC1 CK BH1 CERT BIR BIS4 | Hobro, DK | Monica Vikner Stafberg, SE |
| 241005 | EXC1 CK BH1 CERT NordicCERT BIR BIG1 BIS1 | Sundsvall, SE | Vesa Lethonen, FI |
| 241004 | EXC1 CK BH2 CERT BIS2 Unghund | Baggböle, SE | Anna-Karin Jiderlund, SE |
| 240928 | EXC1 CK BH1 CERT CACIB BIR | Eckerå, FI | Colm Hastings, IE |
| 240922 | EXC1 BH1 CERT LTCH CACIB BIR BIG1 | Palanga, LT | Viktoras Avtusko, LT |
| 240921 | EXC1 BH1 CERT CACIB BIR BIG2 | Palanga, LT | Espen Engh, NO |
| 240920 | EXC1 BH1 CERT CACIB BIM | Palanga, LT | Svein Helgesen, NO |
| 240721 | EXC1 CK BH1 CERT BIM | Stoxa, SE | Jennifer Kealy, IE |
| 240720 | EXC1 CK BH2 R-CERT CACIB | Stoxa, SE | Paul Scanlon, IE |
| 240519 | EXC1 CK BH2 CERT R-CACIB (CACIB) | Gimo, SE | Jens Myrman, SE |
| 240504 | EXC1 CK BH1 CERT JunBIR BIR | Vårgårda, SE | B. Berlin Bernaudin, FR |
| 240302 | EXC1 CK BH1 CERT JunBIR BIM | Södertälje, SE | Anna-Lena Rylander, SE |
| 240211 | EXC1 CK BH2 JunCERT JunBIR | Tallinn, EE | Kaisa Metteri Gold, FI |
| 240110 | EXC1 CK BH2 JunCERT JunBIR EEJCH BALTJCH TLNWCJW-24 | Tallinn, EE | Charlotta Mellin, SE |
| 231210 | EXC1 CK BH3 CERT Swedish Junior Winner-23 | Stockholm, SE | Anne Tove Strande, NO |
| 231112 | EXC1 CK BH2 JunCACIB Riga Junior Winner-23 | Riga, LV | |
| 231111 | EXC1 CK BH1 JunCert LVJCH BIM | Riga, LV | |
| 231105 | EXC1 CK BH1 JunCert JunBIR BIR | Kaunas, LT | Jose Homem De Mello, PT |
| 231104 | EXC1 CK BH1 JunCert LTJCH JunBIR BIR | Kaunas, LT | Marian Draganescu, RO |
| 231008 | EXC1 CK BH2 JunCacib JunBIR CERT C.I.B-J | Sundsvall, SE | Helen Tonkson, EE |
| 230930 | EXC1 CK BH1 JunCert CERT JunCacib JunBIR BIM | Eckerö, FI | Ger Philpott, IE |
| 230924 | EXC1 BH1 JunCert JunCacib JunBIR BIM | Palanga. LT | Wera Hübental, NO |
| 230923 | 1 HP BH1 BIR Valp BIS3 Valp Lithuanian Puppy Champion | Palanga, LT | Benjamin Sanchez Garcia, ES |
| 230922 | 1 HP BH1 BIR Valp | Palanga, LT | Vesa Lethonen, FI |
| 230916 | 1 HP BH1 BIR Valp BIG1 Valp BIS1 Valp | Örebro, SE | Louise Duwfa, SE |
| 230910 | 1 HP BH1 BIR Valp | Högbo, SE | Kimmo Mustonen, FI |
| 230820 | 1 HP BH1 BIR Valp | Norrköping, SE | Helge Kvivesen, NO |
| 230819 | 1 HP BH1 BIR Valp | Eskilstuna, SE | Marian Draganescu, RO |
| 230812 | 1 HP BH1 BIR Valp BIS3 Valp | Askersund, SE | Annette Bystrup, DK |
| 230730 | 1 HP BH1 BIR Valp BIS3 Valp | Ransäter, SE | Mats Lindborg, SE |
| 230723 | 1 HP BH1 BIR Valp | Märsta, SE | Annika Ulltveit-Moe, SE |
| 230722 | 1 HP BH1 BIR Valp BIS1 Valp | Västerås, SE | Patsy Hollings, GB |
| 230715 | 1 HP BH1 BIR Valp BIS4 Valp | Eskilstuna, SE | Johan Sandström, SE |
| 230701 | 1 HP BH1 BIS Valp Kerryspecialen | Strömsholm, SE | Ulla Lethenström, SE |
| 230519 | 1 HP BH1 BIR Valp ”Future Hope Of Europe” | Herning, DK | Kevin Brown, DK |
| 230513 | 1 HP BH1 BIR Valp | Hörby, SE | Gertrud Hagström, SE |
