
”Edith”
| Född: | 2024-06-08 |
| Far: | CH Cameron Killian Kelly |
| Mor: | Cameron High Fidelity |
| HD: | B/B |
| ED: | 0/0 |
| MH/BPH: | n/a |
| RBP4: | N/N |
| PLN: | N/N |
| A-Locus: | ay/ay |
| B-Locus | B/B |
| E-Locus: | E/E |
Utställningsresultat
| 260328 | EXC1 CK BT2 CERT | Södertälje, SE | Julija Aidietiene, LT |
| 260110 | EXC1 CK BT3 | Tallinn, EE | Veli-Pekka Kumpumäki, FI |
| 250711 | VG | Tvååker, SE | Kerstin Buss, DE |
| 250615 | EXC2 CK BT3 R-CERT | Mohed, SE | Charlotta Mellin, SE |
| 241013 | 1 HP BIR Baby BIS4 Baby | Hobro, DK | Heidi Hagen, NO |
| 241012 | 1 HP BIR Baby | Hobro, DK | Monica Vikner Stafberg, SE |
